二液型弾性
エポキシ系接着剤
ヘルメタイト
KE‐50F
    ヘルメタイトKE‐50Fは、二液型弾性エポキシ系接着剤で、硬化後は弾性接着性能を有しているので、はく離強度、耐衝撃性に優れており、硬質材料、プラスチックス材料等の各種被着体に強い接着性を示します。
■ 一般性状
| 項 目 | ヘルメタイトKE‐50F | |
|---|---|---|
| 主 剤(A液) | 硬化剤(B液) | |
| 外 観 | 黒色 ペースト状 | 淡黄色 透明液状 | 
| 主成分 | 特殊変性 エポキシ樹脂 | 特殊アミン系 化合物 | 
| 固形分 | 100% | 100% | 
| 粘 度 (mPa・s/25°C) | 33,000 | 300 | 
| 比 重 | 1.1 | 1.0 | 
| 配合比 | A 液/B 液 = 100/5 (wt比) | |
| 可使時間 | 約40分/20°C | |
| ゲル化 時間 | 約60分/20°C | |
| 硬化物 硬度 | ショアー A 60 | |
| 耐水性 | -0.60% (JIS K 6820 50°C × 16時間硬化) | |
| 硬化 条件 | 16時間/50°C 又は 24時間/25°C | |
| 用 途 | 硬質材料、プラスチックス材料等の各種被着体に良好な接着性を示しますので、自動車、車輛、精密機器、電子機器、建築関係(シール材、ハニカムパネル)等の接着用途にご使用頂けます。 | |
■ 接着性能
1.T型はく離接着強さ
アルミ+アルミ
      アルミ+アルミ
(横スクロール)
      | 養生時間 養生温度 | 16 時間 | 24 時間 | 120 時間 | 240 時間 | 
| 25°C | ― | 127 N/25mm (13kgf/25mm) | 157 N/25mm (16kgf/25mm) | 157 N/25mm (16kgf/25mm) | 
| 50℃ | 157 N/25mm (16kgf/25mm) | 157 N/25mm (16kgf/25mm) | 157 N/25mm (16kgf/25mm) | 157 N/25mm (16kgf/25mm) | 
2.引張りせん断接着強さ       養生条件:50℃×16時間
      | 面版表面 | 引張りせん断 接着強さ | 
| アルミ | 0.61 kN/cm² (62kgf/cm²) (凝集破壊) | 
| 鉄 | 0.78 kN/cm² (79kgf/cm²) (凝集破壊) | 
| ステンレス | 0.80 kN/cm² (82kgf/cm²) (凝集破壊) | 
| エポキシ塗装 | 0.57 kN/cm² (58kgf/cm²) (凝集破壊) | 
| アクリル | 0.71 kN/cm² (72kgf/cm²) (凝集破壊) | 
| ポリカーボネート | 0.65 kN/cm² (66kgf/cm²) (凝集破壊) | 
3.クライミングドラムピール試験  養生条件:50°C × 16時間
      (横スクロール)
      | 面版 | 80°C 処理時間 | はく離トルク | N-mm/mm (kgf-mm/mm) | はく離形態 | フィレット 形成性 | ||||
| Av. | Max | Min | |||||||
| A 5052 H 34 生地面 | 0 時間 | 73.4 (7.48) | 81.9 (8.35) | 64.6 (6.59) | Fb(100)※ | ○ | |||
| 100 時間 | 79.2 (8.07) | 89.0 (9.08) | 68.5 (6.99) | Fb(100)※ | ○ | ||||
| 300 時間 | 63.8 (6.51) | 74.0 (7.55) | 53.7 (5.48) | Fb(100)※ | ○ | ||||
※ Fb(100) : フィレット部凝集破壊
    ■ 適用箇所
- 加熱が困難な材料の接着。
- 熱膨張係数差の大きい異種材料の接着。
- 温度差の著しい箇所の接着。
- 衝撃及び振動のある箇所の接着。
- 割れやすい材料の接着。
- 凹凸の激しい材料の接着。
        注意:ページ内のデータは、当社の試験によるものです。使用に際しましては、貴社にてテストの上お確かめください。
尚ホームページの記載内容は、お断りなく変更することがございます。
    尚ホームページの記載内容は、お断りなく変更することがございます。
